
| 電腦及智慧型手機基本介紹 | 介紹電腦及智慧型手機基本功能、熟悉線上學習網路環境、教學方法、班級經營選出班級幹部,建立學習群組。 |
| 網路及雲端科技基本功能介紹 | 網路基本功能及GOOGLE App介紹。登入Gmail完成本班雲端硬碟建置,共同協作完成本班通訊錄。練習寄發mail。手機檔案管理。 |
| 資料查詢與資訊安全 | 透過電腦及手機進行關鍵字搜尋相關資料,找尋有用資訊並了解資訊安全相關知識。 |
| Windows | 好用的應用程式介紹。 |
| Chrome線上應用程式 | 了解並熟悉Chrome線上應用程式操作。 |
| 資訊新知 | 資訊新知介紹 |
| AI工具軟體 | AI工具軟體介紹。 |
| 好用AI工具 | AI生成資料ChatGPT |
| 好用AI工具 | AI生成圖片Firefly |
| AI音樂工具介紹 | Suno工具介紹 |
| AI音樂工具實做 | Suno工具範例練習 |
| AI音樂工具應用 | Suno工具結合個人圖文 |
| 對話式AI介紹 | 對話式AI介紹 |
| 對話式AI應用 | Gamma輕鬆製作簡報、網站、社群媒體 |
| 好用軟體介紹 | Padlet互動白板 |
| 文書處理 | word介紹 |
| 文書處理 | excel介紹 |
| 綜合應用 | 將本期學習內容彙整為成果。 |
